HYUNDAI i10 CAR TYRES:
Hyundai i10 is offered in three trims namely Era, Magna and Sportz. The base trim and mid-trim that is Era and Magna respectively are wrapped with 155 / 80 R13 tubeless tyres and wheel caps. Whereas the top end Sportz trim of Hyundai i10 is fitted with similar 155 / 80 R13 tubeless tyres and gets full wheel covers.
Hyundai i10 Tyre Sizes Available
Across the variants, the Hyundai i10 hatch is offered with a sole tyre size of 155 / 80 R13 tubeless tyres. Given below table will help you understand what tyre size fits in your Hyundai i10 variant:
Car Variant | Tyre Size | Wheel Type |
i10 Asta | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Asta AT | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 D Lite | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Era | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Era LPG | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Magna 1.1L | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Magna LPG | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Sportz | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Sportz AT | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
i10 Sportz Option | 155/80 R13 | Rim Steel Wheels |
Tyre Brands Available For Hyundai i10 Variants Along With Price & Warranty
Below is the list of top five tyres for each of the Hyundai i10 variants which will help you choose your best fit:
Hyundai i10 Top 5 Tyre Brands List | ||||||
Car Variant | Size | Tyre Brand | Tyre Model | Price | Warranty | Tyre Type |
i10 Asta | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Asta AT | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 D Lite | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Era | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Era LPG | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Magna 1.1L | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Magna LPG | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Sportz | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Sportz AT | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
i10 Sportz Option | 155/80 R13 | Bridgestone | Sturdo | Rs. 4550.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
155/80 R13 | Apollo | Amazer 4G Life | Rs. 3824.00 | 2 years Unconditional Warranty + 3 years Manufacturer warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | MRF | ZVTS | Rs. 3815.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | Goodyear | Duraplus 2 | Rs. 3635.00 | 3 years standard warranty | Tubeless | |
155/80 R13 | JK | Ultima Neo | Rs. 3500.00 | 3 years standard warranty | Tubeless |
CLICK HERE TO VIEW OTHER BEST AVAILABLE OPTIONS FOR YOUR HYUNDAI i10
*The above-mentioned tyre brands and variants are recommended on the basis of inquiries received at tyremarket.com
Sir i want hundai i10 magna 1.2 petrol car tyre price
Tyre (tuneless) for Hundiai I-10, 1.2 Magna kappa
Hi,
Hi, Kindly check out https://www.tyremarket.com/Search/Car-Tyres/Hyundai-i10-Magna-1-1L-tyre-prices for all options available for Hyundai i10
Thanks
I have an I10 Era NB car purchased in 2009. The tyres need replacement. Which tyre should I choose?
Required tyres for i10 magna 1.1
Sir which tyre is best for i10 sportz 2014 model
Tyer for hyndai i10 sportz